![]() |
![]() |
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง |
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) |
||||
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
บุตร |
|
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ จาก | |||||
1.1. อุบัติเหตุทั่วไป | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
1.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 25,000 |
1.4 การก่อการร้าย | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
1.5 เพิ่มทุนอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ (รวมเสาร์ - อาทิตย์) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
1.6 เพิ่มทุนอุบัติเหตุสาธารณะ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
2. ค่าปลงศพ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมอุบัติเหตุ) ต่ออุบัติเหตุ | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000 |
4. การชดเชยรายได้ กรณีนอน รพ. (เนื่องจากอุบัติเหตุ) | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 500 |
5. การชดเชยรายได้ กรณีนอน รพ. ห้อง ICU/CCU (เนื่องจากอุบัติเหตุ) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
6. การชดเชยทุนการศึกษาให้กับบุตร กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ** (เลือกซื้อ) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | - |
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1) / (ไม่มีชดเชยทุการศึกษา) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
บุตร |
ผู้เอาประกันภัยหลัก | 1,380 | 2,480 | 3,080 | 3,780 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ คู่สมรส | 2,680 | 4,880 | 5,980 | 6,980 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 4,880 | 5,980 | 6,580 | 7,280 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 6,180 | 8,380 | 9,480 | 10,480 | - |
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.2) / (ไม่มีชดเชยทุการศึกษา) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
บุตร |
ผู้เอาประกันภัยหลัก | 1,680 | 2,980 | 3,680 | 4,580 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ คู่สมรส | 3,280 | 5,780 | 7,180 | 8,880 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 5,180 | 6,480 | 7,180 | 8,080 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 6,780 | 9,280 | 10,680 | 12,380 | - |
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1) / (มีชดเชยทุการศึกษา) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
บุตร |
ผู้เอาประกันภัยหลัก | 1,480 | 2,580 | 3,180 | 3,980 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ คู่สมรส | 2,880 | 5,080 | 6,180 | 7,380 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 4,980 | 6,080 | 6,680 | 7,480 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 6,380 | 8,580 | 9,680 | 10,880 | - |
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.2) / (มีชดเชยทุการศึกษา) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
บุตร |
ผู้เอาประกันภัยหลัก | 1,780 | 3,080 | 3,780 | 4,780 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ คู่สมรส | 3,480 | 5,980 | 7,380 | 9,280 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 5,280 | 6,580 | 7,280 | 8,280 | - |
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 คน | 6,980 | 9,480 | 10,880 | 12,780 | - |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย หากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯ ถือว่าการทำประกันภัยนั้นไม่มีผลบังคับ และ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
คุ้มครองได้ทั้งครอบครัว สามี ภรรยา และ บุตร การเกิดอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ อุบัติเหตุสาธารณะ